ЖБИ кольца изготавливаются из специального мелкозернистого бетона высокой прочности и качественной арматуры, что обеспечивает данным изделиям ряд преимуществ.
Существует несколько стандартных диаметров колодезных колец.
| Бетонное кольцо | Диаметр вн, мм | Диаметр нар, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 7-3 | 700 | 800 | 290 | 120 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 7-6 | 700 | 840 | 590 | 250 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 7-9 | 700 | 800 | 890 | 360 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КЦ 7-3 | 700 | 800 | 290 | 120 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 7-6 | 700 | 840 | 590 | 250 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 7-9 | 700 | 800 | 890 | 360 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| Бетонное кольцо | Диаметр вн, мм | Диаметр нар, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 200 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 400 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 10-9а (2отв.) | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КЦ 10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 200 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 400 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 10-9а | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КОД 10.9 (Кольцо с дном) | 1000 | 1160 | 890 | 1200 | 8020-90 |
| Бетонное кольцо | Диаметр вн, мм | Диаметр нар, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 290 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 15-6а (4отв.) | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 15-9а (4отв.) | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 15-9б | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КЦ 15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 290 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 15-6б | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 15-9а | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 15-9б | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КОД 15.9 (Кольцо с дном) | 1500 | 1680 | 890 | 1970 | 8020-90 |
| Бетонное кольцо | Диаметр вн, мм | Диаметр нар, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 20-6б | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 20-9а (4отв.) | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КС 20-9б | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
| КЦ 20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 20-6б | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 20-9а | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КЦ 20-9б | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
| КОД 20.9 (Кольцо с дном) | 2000 | 2200 | 890 | 2890 | 8020-90 |
Если каких-то размеров и видов необходимых колец для колодцев в таблице нет, то вы можете уточнить ассортимент у наших менеджеров.
Наш завод ЖБК Уральский выпускает практически все типы колец для колодцев любых размеров. Наша продукция соответствует всем стандартам качества, в результате эксплуатации сохраняет все свои характеристики и не теряет первоначальной формы.
Если у вас есть вопросы, мы будем рады ответить на них по номеру: +7 (343) 302 05 00.