Данные изделия повышают прочность сооружения, придавая ему характеристики, увеличивая срок эксплуатации.
В таблице ниже представлены реализуемые железобетонные перемычки и их основные характеристики.
| Перемычки брусковые | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПБ10-1п | 1030 | 120 | 65 | 20 | ГОСТ 948-84 |
| 1ПБ13-1п | 1290 | 120 | 65 | 25 | ГОСТ 948-84 |
| 1ПБ16-1п | 1290 | 120 | 65 | 25 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ10-1п | 1030 | 120 | 140 | 43 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ13-1п | 1290 | 120 | 140 | 54 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ16-2п | 1550 | 120 | 140 | 65 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ17-2п | 1680 | 120 | 140 | 71 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ19-3п | 1940 | 120 | 140 | 81 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ22-3п | 2200 | 120 | 140 | 92 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ25-3п | 2460 | 120 | 140 | 103 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ26-4п | 2590 | 120 | 140 | 109 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ29-4п | 2850 | 120 | 140 | 120 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПБ30-4п | 2980 | 120 | 140 | 125 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ13-37п | 1290 | 120 | 220 | 85 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ16-37п | 1550 | 120 | 220 | 120 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ18-37п | 1810 | 120 | 220 | 119 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ18-8п | 1810 | 120 | 220 | 119 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ21-8п | 2070 | 120 | 220 | 137 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ21-8п | 2070 | 120 | 220 | 137 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ25-8п | 2460 | 120 | 220 | 162 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ27-8п | 2720 | 120 | 220 | 180 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ30-8п | 2980 | 120 | 220 | 197 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ34-4п | 3370 | 120 | 220 | 222 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ36-4п | 3630 | 120 | 220 | 240 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПБ39-8п | 3890 | 120 | 220 | 257 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПБ18-27п | 1810 | 250 | 220 | 250 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПБ21-27п | 2070 | 250 | 220 | 285 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПБ25-37п | 2460 | 250 | 220 | 338 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПБ27-27п | 2720 | 250 | 220 | 375 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПБ27-37п | 2720 | 250 | 220 | 375 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПБ30-27п | 2980 | 250 | 220 | 410 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПБ30-37п | 2980 | 250 | 220 | 410 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПБ34-20п | 3370 | 250 | 220 | 463 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПБ10-1п | 1030 | 120 | 90 | 28 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПБ13-1п | 1290 | 120 | 90 | 35 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПБ16-1п | 1550 | 120 | 90 | 42 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПБ16-1п | 1550 | 120 | 90 | 42 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПБ17-2п | 1680 | 120 | 90 | 45 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПБ17-2п | 1680 | 120 | 90 | 45 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПБ19-3п | 1940 | 120 | 90 | 52 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПБ19-3п | 1940 | 120 | 90 | 52 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ13-37п | 1290 | 120 | 190 | 73 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ16-37п | 1550 | 120 | 190 | 89 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ18-8п | 1810 | 120 | 190 | 103 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ25-3п | 2460 | 120 | 190 | 140 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ25-8п | 2460 | 120 | 190 | 140 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ26-4п | 2590 | 120 | 190 | 148 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ27-8п | 2720 | 120 | 190 | 155 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ29-4п | 2850 | 120 | 190 | 162 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПБ30-4п | 2980 | 120 | 190 | 170 | ГОСТ 948-84 |
| 10ПБ18-27п | 1810 | 250 | 190 | 215 | ГОСТ 948-84 |
| 10ПБ27-37п | 2720 | 250 | 190 | 323 | ГОСТ 948-84 |
| Перемычки плитные | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
| 1ПП12-3 | 1160 | 380 | 65 | 72 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПП14-4 | 1420 | 380 | 140 | 189 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПП17-5 | 1680 | 380 | 140 | 223 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПП18-5 | 1810 | 380 | 140 | 241 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПП21-6 | 2070 | 380 | 140 | 275 | ГОСТ 948-84 |
| 2ПП23-7 | 2330 | 380 | 140 | 310 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПП18-71 | 1810 | 380 | 220 | 378 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПП21-71 | 2070 | 380 | 220 | 433 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПП27-71 | 2720 | 380 | 220 | 568 | ГОСТ 948-84 |
| 3ПП30-10 | 2890 | 380 | 220 | 623 | ГОСТ 948-84 |
| 4ПП12-4 | 1160 | 510 | 65 | 95 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПП14-5 | 1420 | 510 | 140 | 253 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПП17-6 | 1680 | 510 | 140 | 300 | ГОСТ 948-84 |
| 5ПП23-10 | 2330 | 510 | 140 | 416 | ГОСТ 948-84 |
| 7ПП14-4 | 1420 | 380 | 90 | 121 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП14-71 | 1420 | 380 | 190 | 256 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП16-71 | 1550 | 380 | 190 | 280 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП17-5 | 1680 | 380 | 190 | 303 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП18-5 | 1810 | 380 | 190 | 327 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП18-71 | 1810 | 380 | 190 | 327 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП21-6 | 2070 | 380 | 190 | 374 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП21-71 | 2070 | 380 | 190 | 374 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП23-7 | 2330 | 380 | 190 | 421 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП25-8 | 2460 | 380 | 190 | 444 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП27-71 | 2720 | 380 | 190 | 491 | ГОСТ 948-84 |
| 8ПП30-10 | 2980 | 380 | 190 | 538 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПП12-4 | 1160 | 510 | 90 | 133 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПП14-5 | 1420 | 510 | 90 | 163 | ГОСТ 948-84 |
| 9ПП17-6 | 1680 | 510 | 90 | 193 | ГОСТ 948-84 |
| 10ПП23-10 | 2330 | 510 | 190 | 564 | ГОСТ 948-84 |
| 10ПП30-13 | 2980 | 510 | 190 | 722 | ГОСТ 948-84 |
Если каких-то размеров необходимых железобетонных перемычек в таблице нет, то вы можете уточнить ассортимент у наших менеджеров.
Железобетонные перемычки изготавливаются на заводе, соблюдая все действующие ГОСТы и применяя современные технологии. Возможно изготовление ЖБ перемычек по индивидуальным размерам.
Если у вас есть вопросы, мы будем рады ответить на них по номеру: +7 (343) 302 05 00.