При этом стандарт не запрещает изготовление бордюров других форм и размеров для использования, например, на садовых участках, в парковых зонах и т.д. Главное, чтобы изделие соответствовало требованиям по прочность.
В таблице ниже представлены все реализуемые бетонные бордюры и их основные характеристики.
| Бордюр | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
| БК 100.30.18.12 | 1000 | 180 | 300 | 120 | 6665-91 |
| БК 100.30.18.15 | 1000 | 180 | 300 | 120 | 6665-91 |
| БК 100.30.18.5 | 1000 | 180 | 300 | 120 | 6665-91 |
| БК 100.30.18.8 | 1000 | 180 | 300 | 120 | 6665-91 |
| БК 100.30.21.12 | 1000 | 210 | 300 | 140 | 6665-91 |
| БК 100.30.21.5 | 1000 | 210 | 300 | 140 | 6665-91 |
| БК 100.30.21.8 | 1000 | 210 | 300 | 140 | 6665-91 |
| БР 100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | 40 | 6665-91 |
| БР 100.30.15 | 1000 | 150 | 300 | 100 | 6665-91 |
| БР 100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | 120 | 6665-91 |
| БР 100.45.18 | 1000 | 180 | 450 | 202 | 6665-91 |
| БР 100.60.20 | 1000 | 600 | 200 | 292 | 6665-91 |
| БР 300.30.15 | 3000 | 150 | 300 | 320 | 6665-91 |
| БР 300.30.18 | 3000 | 180 | 300 | 380 | 6665-91 |
| БР 300.45.18 | 3000 | 180 | 450 | 580 | 6665-91 |
| БР 300.60.20 | 3000 | 200 | 600 | 880 | 6665-91 |
| БУ 100.30.29 | 1000 | 290 | 300 | 140 | 6665-91 |
| БУ 100.30.32 | 1000 | 320 | 300 | 150 | 6665-91 |
| БУ 300.30.29 | 3000 | 290 | 300 | 402 | 6665-91 |
| БУ 300.30.32 | 3000 | 320 | 300 | 470 | 6665-91 |
| БУ 400.30.36 | 4000 | 360 | 300 | 703 | 6665-91 |
Основные назначения реализуемых бордюров:
Если каких-то размеров необходимых бордюров в таблице нет, то вы можете уточнить ассортимент у наших менеджеров.
Бетонные поребрики изготавливаются на заводе, соблюдая все действующие ГОСТы и применяя современные технологии.
Если у вас есть вопросы, мы будем рады ответить на них по номеру: +7 (343) 302 05 00.